
ADPU-nun Quba filialında təhsil alan tələbələr üçün vakansiya məlumatları.
№ | İşəgötürənin adı | Vəzifənin adı | İş saatı | İş yeri | Təhsil | Əmək haqqı |
1 |
“Fəsil Turizm” MMC |
Mühasib |
İş qrafiki 09:00-18:00 |
Amsar kəndi |
Ali |
700-900 |
Xəzinədar | 480+bonuslar | |||||
HR köməkçi | 700 | |||||
Qida təhlükəsizliyi üzrə mütəxəssiz | Razılaşma ilə | |||||
Anbar fəhləsi | ||||||
Keyfiyyətə nəzarət üzrə mütəxəssis | Razılaşma ilə | |||||
Sürücü | 500+ | |||||
2 | Cənnət Bağı | Ofisiant | 08:00-18:00 | Amsar kəndi | 450+Servis | |
3 | Şane Hotel | Qeydiyyatçı | 08:00-18:00 | Quba şəhəri | 400 | |
4 | 5 saylı Yol İdarəsi | Tərəzi işçisi | 09:00-18:00 | Qaraçay kəndi | Orta_ixtisas təhsili | 600 |
5 | Alma Bağı | Qeydiyyatçı | Quba-Qəçreş kəndi | 450 | ||
6 | “Qafqaz Petrol” MMC | Operator | Növbəli iş qrafiki | Quba şəhəri | 400-450 | |
7 | Nügədi Yanacaq Doldurma Məntəqəsi | Operator | Növbəli iş qrafiki | Nügədi yolu | 400 | |
8 | UNİPLAST(Tikinti mallarının satışı) | Komputer Operatoru | 09:00-18:00 | Xaçmaz yolu(Timiryazev kəndi) | 500 | |
9 | “M Finance” MMC | Əməliyyatçı mühasib | Quba şəhəri | Ali və orta ixtisas | 450 | |
10 | “MACARA CLUB TOURİSM, HOSPİTALİTY AND MANAGEMENT” MMC | Baş mühasib | Quba rayonu 2-ci Nügədi kəndi | Ali | Razılaşma yolu ilə | |
11 | Paylanış üzrə şirkət | Mühasib | Quba şəhəri
(DSMF-nin arxası) |
500-600 | ||
12 | Günəş Körpələr Evi | Rus dili müəllimi | 09:00-17:00 | Quba şəhəri | Ali | Razılaşma yolu ilə |
13 | Xalq Bank | Kredit mütəxəsisi | 09:00-17:00 | Quba şəhəri | Ali | 1000 |
14 | “BANK OLMAYAN KREDİT TƏŞKİLATI “İNTERNATİONAL”” AÇIQ SƏHMDAR CƏMİYYƏTİ | Kiçik kredit mütəxəssisi | 09:00-18:00 | Quba şəhəri | 400-800 | |
15 | “Azpetrol Ltd” MMC | Operator | Növbəli iş qrafiki | Quba şəhəri |
400-500 |